考场 1F-1
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王梓羽 | 2304 | 无人机3+2 |
| 2 | 李景逸 | 2304 | 无人机3+2 |
| 3 | 陶宣铮 | 2304 | 无人机3+2 |
| 4 | 何昕奕 | 2304 | 无人机3+2 |
| 5 | 陈轩涛 | 2304 | 无人机3+2 |
| 6 | 周一 | 2304 | 无人机3+2 |
| 7 | 张洪迪轩 | 2304 | 无人机3+2 |
| 8 | 陈杨 | 2304 | 无人机3+2 |
| 9 | 叶子浩 | 2304 | 无人机3+2 |
| 10 | 王一帆 | 2304 | 无人机3+2 |
| 11 | 周祥鑫 | 2304 | 无人机3+2 |
| 12 | 徐意博 | 2304 | 无人机3+2 |
| 13 | 徐阳毅 | 2304 | 无人机3+2 |
| 14 | 阮宇程 | 2304 | 无人机3+2 |
| 15 | 陈健宇 | 2304 | 无人机3+2 |
| 16 | 陶嘉宇 | 2304 | 无人机3+2 |
| 17 | 黄毅 | 2304 | 无人机3+2 |
| 18 | 施嘉奇 | 2304 | 无人机3+2 |
| 19 | 王禹升 | 2304 | 无人机3+2 |
| 20 | 王奕杰 | 2304 | 无人机3+2 |
| 21 | 李金卫 | 2304 | 无人机3+2 |
| 22 | 李家康 | 2304 | 无人机3+2 |
| 23 | 陆羽皓 | 2304 | 无人机3+2 |
| 24 | 章丁耀 | 2304 | 无人机3+2 |
| 25 | 卢嘉成 | 2304 | 无人机3+2 |
| 26 | 叶双毓 | 2304 | 无人机3+2 |
| 27 | 蒋子恒 | 2304 | 无人机3+2 |
| 28 | 司东阳 | 2304 | 无人机3+2 |
| 29 | 潘玉龙 | 2304 | 无人机3+2 |
| 30 | 杨锦轩 | 2304 | 无人机3+2 |
考场 1F-2
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周千钧 | 2304 | 无人机3+2 |
| 2 | 段智健 | 2304 | 无人机3+2 |
| 3 | 潘儆涵 | 2304 | 无人机3+2 |
| 4 | 王奥宇 | 2304 | 无人机3+2 |
| 5 | 王路翔 | 2304 | 无人机3+2 |
| 6 | 苏奕凯 | 2305 | 无人机3+2 |
| 7 | 邓楷晟 | 2305 | 无人机3+2 |
| 8 | 黄伟俊 | 2305 | 无人机3+2 |
| 9 | 尹子豪 | 2305 | 无人机3+2 |
| 10 | 陈宇轩 | 2305 | 无人机3+2 |
| 11 | 杨浩宇 | 2305 | 无人机3+2 |
| 12 | 张英杰 | 2305 | 无人机3+2 |
| 13 | 罗祺瑜 | 2305 | 无人机3+2 |
| 14 | 杨谨丞 | 2305 | 无人机3+2 |
| 15 | 周赫轩 | 2305 | 无人机3+2 |
| 16 | 向承航 | 2305 | 无人机3+2 |
| 17 | 潘锦宏 | 2305 | 无人机3+2 |
| 18 | 卢宸熙 | 2305 | 无人机3+2 |
| 19 | 魏浩浩 | 2305 | 无人机3+2 |
| 20 | 阮俊越 | 2305 | 无人机3+2 |
| 21 | 高腾飞 | 2305 | 无人机3+2 |
| 22 | 李伟峰 | 2305 | 无人机3+2 |
| 23 | 陈着 | 2305 | 无人机3+2 |
| 24 | 李晨阳 | 2305 | 无人机3+2 |
| 25 | 郑昊天 | 2305 | 无人机3+2 |
| 26 | 尚鑫涛 | 2305 | 无人机3+2 |
| 27 | 崔福荣 | 2305 | 无人机3+2 |
| 28 | 陈俊熙 | 2305 | 无人机3+2 |
| 29 | 黄瑞旭 | 2305 | 无人机3+2 |
| 30 | 金航宇 | 2305 | 无人机3+2 |
考场 1F-3
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金志远 | 2305 | 无人机3+2 |
| 2 | 阮俊杰 | 2305 | 无人机3+2 |
| 3 | 喻佳乐 | 2305 | 无人机3+2 |
| 4 | 高振毓 | 2305 | 无人机3+2 |
| 5 | 陈雨泽 | 2305 | 无人机3+2 |
| 6 | 杨政宇 | 2305 | 无人机3+2 |
| 7 | 徐煜航 | 2305 | 无人机3+2 |
| 8 | 朱宇鑫 | 2305 | 无人机3+2 |
| 9 | 吴子奥 | 2305 | 无人机3+2 |
| 10 | 罗康益 | 2305 | 无人机3+2 |
| 11 | 李彦玮 | 2305 | 无人机3+2 |
| 12 | 王俊伟 | 2305 | 无人机3+2 |
| 13 | 陈永臻 | 2305 | 无人机3+2 |
| 14 | 蔡雨家 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 15 | 王明云 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 16 | 徐诗雨 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 17 | 陶欣妍 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 18 | 何莹莹 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 19 | 王永皓 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 20 | 杨晨雨 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 21 | 陈紫阳 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 22 | 娄思琪 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 23 | 朱晨希 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 24 | 林可怡 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 25 | 刘莹莹 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 26 | 季可馨 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 27 | 陈依欣 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 28 | 许茹依 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 29 | 周齐羽 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 30 | 潘媛媛 | 2306 | 形象设计3+2 |
考场 1F-6
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李惠馨 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 2 | 许茹婷 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 3 | 颜芯怡 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 4 | 谢语嫣 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 5 | 严紫依 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 6 | 郑涵尹 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 7 | 张晓娜 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 8 | 徐琳然 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 9 | 金子慧 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 10 | 张心滋 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 11 | 顾佳怡 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 12 | 杨俊男 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 13 | 郑智微 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 14 | 潘怡汐 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 15 | 王欣怡 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 16 | 杨宇彤 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 17 | 戴瑜璐 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 18 | 张佳旸 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 19 | 洪艺馨 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 20 | 朱芊羽 | 2306 | 形象设计3+2 |
| 21 | 蔡伊欣 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 22 | 徐惠欣 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 23 | 刘雨菲 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 24 | 陈辰 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 25 | 王语婷 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 26 | 叶茈欣 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 27 | 陶晨钰 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 28 | 徐嘉怡 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 29 | 熊珈谊 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 30 | 苏雨婷 | 2307 | 形象设计3+2 |
考场 1F-7
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王怡恬 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 2 | 应静怡 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 3 | 姜文婧 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 4 | 陈静雅 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 5 | 丁鑫杰 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 6 | 林子雯 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 7 | 杨茹淇 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 8 | 肖家颖 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 9 | 王雨静 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 10 | 李丹橙 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 11 | 肖楷月 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 12 | 薛晶晶 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 13 | 吴紫晴 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 14 | 娄紫涵 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 15 | 高康玥 | 2307 | 形象设计3+2 |
| 16 | 王梓璎 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 17 | 周恩祈 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 18 | 沈航宇 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 19 | 李玟茜 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 20 | 阮雨蒙 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 21 | 方宇乐 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 22 | 朱鑫浩 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 23 | 何家康 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 24 | 陈圳熙 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 25 | 杨佳琪 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 26 | 王艺翰 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 27 | 陈颢元 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 28 | 阮游娅 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 29 | 沈嘉诚 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 30 | 何子轩 | 2308 | 电子商务3+2 |
考场 2F-1
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈雪奇 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 2 | 黄银芝 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 3 | 陶威奇 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 4 | 张羽欣 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 5 | 程奕恺 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 6 | 洪琳皓 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 7 | 陈诗琪 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 8 | 程宇皓 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 9 | 尚柯宣 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 10 | 张涵 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 11 | 李梦琪 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 12 | 冷馨怡 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 13 | 李佳妙 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 14 | 邱奕玮 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 15 | 阮瑜哲 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 16 | 陈翔 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 17 | 何皓哲 | 2308 | 电子商务3+2 |
| 18 | 金郑宁 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 19 | 阮嘉豪 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 20 | 王鑫宇 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 21 | 崔佳帅 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 22 | 钱纾宇 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 23 | 蔡洋 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 24 | 金展宇 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 25 | 单子健 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 26 | 朱景灏 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 27 | 葛津辰 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 28 | 柯泽尹 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 29 | 何意翔 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 30 | 周晨宇 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
考场 2F-2
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徐奕昕 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 2 | 江冯鹏 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 3 | 丁荣艺 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 4 | 王江孜 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 5 | 周浩 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 6 | 曹家毅 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 7 | 钱姿含 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 8 | 徐淦源 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 9 | 郑为羽 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 10 | 周宏昂 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 11 | 宋容易 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 12 | 陈炫宇 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 13 | 金昂杰 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 14 | 陈嘉俊 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 15 | 郑子骞 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 16 | 胡嘉亮 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 17 | 陶怡行 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 18 | 鲍泓锦 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 19 | 屈嘉鑫 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 20 | 蔡嘉豪 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 21 | 唐语阳 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 22 | 金诗童 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 23 | 叶锦皓 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 24 | 徐伟栋 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 25 | 应凯乐 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 26 | 周杭炜 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 27 | 包昊阳 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 28 | 陈俊安 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 29 | 陶奕博 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 30 | 田蓉芳 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
考场 2F-3
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨家乐 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 2 | 黄耀明 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 3 | 吴赵帅 | 2309 | 计算机3+2(安防) |
| 4 | 王璐 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 5 | 王柯諭 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 6 | 郑珂儿 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 7 | 金璐 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 8 | 叶鑫语 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 9 | 钟祥友 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 10 | 潘奕璇 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 11 | 王佳乐 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 12 | 徐艺佳 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 13 | 张靓羚 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 14 | 马心如 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 15 | 王欣雨 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 16 | 叶依依 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 17 | 郭雨菲 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 18 | 徐宝珍 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 19 | 金雨微 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 20 | 林宇豪 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 21 | 张欣 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 22 | 徐嘉晨 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 23 | 邱文悦 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 24 | 徐妙 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 25 | 董心怡 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 26 | 周之煊 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 27 | 王熙辰 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 28 | 谢依萌 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 29 | 徐涵烁 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 30 | 郑梦巧 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
考场 2F-4
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沈诗琦 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 2 | 李佳莹 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 3 | 洪佳璐 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 4 | 徐诺言 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 5 | 杨洋 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 6 | 杨宇杰 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 7 | 鲍心柔 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 8 | 陈嘉欣 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 9 | 柳青馨 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 10 | 刘莉丽 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 11 | 邱枫 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 12 | 朱敏娴 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 13 | 金育欣 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 14 | 徐欣怡 | 2310 | 会计事务3+2 (台科) |
| 15 | 陈柯帆 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 16 | 丁乐怡 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 17 | 范子玥 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 18 | 高紫莲 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 19 | 洪笪毓 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 20 | 洪紫杉 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 21 | 黄若萱 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 22 | 李贝贝 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 23 | 李佳慧 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 24 | 李柔嘉 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 25 | 李宇慧 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 26 | 刘笑笑 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 27 | 罗梓煜 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 28 | 马文慧 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 29 | 莫涵茜 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 30 | 施佳凝 | 2401 | 工艺美术(高职) |
考场 2F-5
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陶柔荑 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 2 | 陶俞汝 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 3 | 王铭诚 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 4 | 王青青 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 5 | 王小宇 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 6 | 王栩诗芮 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 7 | 王政毅 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 8 | 徐紫晨 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 9 | 杨筱雯 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 10 | 杨欣子宜 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 11 | 周茜茜 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 12 | 潘奕臣 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 13 | 潘宇昊 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 14 | 高一诺 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 15 | 蒋馨怡 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 16 | 李紫嫣 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 17 | 徐艺菡 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 18 | 孙静雅 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 19 | 陶婉絮 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 20 | 罗心蕾 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 21 | 潘萧羽 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 22 | 卓弋扬 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 23 | 黄诗涵 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 24 | 胡希瑞 | 2401 | 工艺美术(高职) |
| 25 | 卢茜 | 2402 | 工艺美术 |
| 26 | 杨晗艺 | 2402 | 工艺美术 |
| 27 | 张浩宇 | 2402 | 工艺美术 |
| 28 | 蔡知轩 | 2402 | 工艺美术 |
| 29 | 杜元祥 | 2402 | 工艺美术 |
| 30 | 管敏成 | 2402 | 工艺美术 |
考场 2F-6
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郭运怡 | 2402 | 工艺美术 |
| 2 | 郭子奥 | 2402 | 工艺美术 |
| 3 | 蒋昂伽 | 2402 | 工艺美术 |
| 4 | 李逸晨 | 2402 | 工艺美术 |
| 5 | 缪雨涵 | 2402 | 工艺美术 |
| 6 | 聂晓嘉 | 2402 | 工艺美术 |
| 7 | 潘岚茜 | 2402 | 工艺美术 |
| 8 | 邱心志 | 2402 | 工艺美术 |
| 9 | 阮愉茜 | 2402 | 工艺美术 |
| 10 | 阮泽宇 | 2402 | 工艺美术 |
| 11 | 石家玮 | 2402 | 工艺美术 |
| 12 | 陶子豪 | 2402 | 工艺美术 |
| 13 | 王佳妮 | 2402 | 工艺美术 |
| 14 | 王昱棠 | 2402 | 工艺美术 |
| 15 | 王梓丞 | 2402 | 工艺美术 |
| 16 | 徐鑫磊 | 2402 | 工艺美术 |
| 17 | 杨博杰 | 2402 | 工艺美术 |
| 18 | 杨子骞 | 2402 | 工艺美术 |
| 19 | 张奥棋 | 2402 | 工艺美术 |
| 20 | 张晰越 | 2402 | 工艺美术 |
| 21 | 张子亮 | 2402 | 工艺美术 |
| 22 | 周利钊 | 2402 | 工艺美术 |
| 23 | 周墨翰 | 2402 | 工艺美术 |
| 24 | 黄安杰 | 2402 | 工艺美术 |
| 25 | 张涵斐 | 2402 | 工艺美术 |
| 26 | 卢奕铖 | 2402 | 工艺美术 |
| 27 | 洪臻煊 | 2402 | 工艺美术 |
| 28 | 杨伊璟 | 2402 | 工艺美术 |
| 29 | 邓浩宇 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 30 | 方灏璟 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
考场 2F-7
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梁煜城 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 2 | 王成 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 3 | 曹雨萱 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 4 | 陈靖元 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 5 | 郭璟雯 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 6 | 何阳毅 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 7 | 黄雪婷 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 8 | 康莹莹 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 9 | 李瑾逸 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 10 | 李雨菲 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 11 | 李雨欣 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 12 | 李语涵 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 13 | 林羽娜 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 14 | 卢洪翼洲 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 15 | 卢子萱 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 16 | 潘亮羽 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 17 | 邱天跃 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 18 | 孙熙然 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 19 | 王晨安 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 20 | 王静茜 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 21 | 翁溢茹 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 22 | 吴紫轩 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 23 | 伍星龙 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 24 | 徐贤鑫 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 25 | 徐欣旎 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 26 | 徐梓豪 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 27 | 叶欣怡 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 28 | 应佳宇 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 29 | 余馨怡 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 30 | 张茜茜 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
考场 3F-1
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张振轩 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 2 | 赵万宸 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 3 | 周星旭 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 4 | 李俊宇 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 5 | 毛江淼 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 6 | 李子晨 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 7 | 陈涵 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 8 | 李昊展 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 9 | 戴毓婷 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 10 | 徐志缘 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 11 | 朱明宇 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 12 | 赵君婕 | 2403 | 数字影像技术(高职) |
| 13 | 蔡畅 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 14 | 陈艺轩 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 15 | 代佳怡 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 16 | 盛佳琪 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 17 | 叶凯杰 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 18 | 赵文浩 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 19 | 胡鑫杰 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 20 | 毛梓轩 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 21 | 谢子铭 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 22 | 高欣颜 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 23 | 洪宁曼 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 24 | 李靖榆 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 25 | 李语馨 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 26 | 林宸萱 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 27 | 卢钰萱 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 28 | 舒佳怡 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 29 | 王俏予 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 30 | 王雪苓 | 2404 | 音乐表演(高职) |
考场 3F-2
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁郑烨 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 2 | 刘紫伊 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 3 | 谢雨舟 | 2404 | 音乐表演(高职) |
| 4 | 罗凡 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 5 | 童冠淇 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 6 | 陶永康 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 7 | 蒋志能 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 8 | 周豪翔 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 9 | 叶佳力 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 10 | 李昊桐 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 11 | 李俊杰 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 12 | 梁子恺 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 13 | 张抒予 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 14 | 张小雨 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 15 | 徐睿阳 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 16 | 黄柯帆 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 17 | 张天赐 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 18 | 陶鼎凯 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 19 | 陈永庆 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 20 | 张群力 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 21 | 燕郭丽 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 22 | 李子鹏 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 23 | 潘玉婷 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 24 | 王晗 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 25 | 徐紫榜 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 26 | 胡博轩 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 27 | 张鑫 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 28 | 贺昱豪 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 29 | 张章浩 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 30 | 胡靖博 | 2405 | 计算机应用(高职) |
考场 3F-3
30 / 30
| 座号 | 姓名 | 班级 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴昇伋 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 2 | 张智楠 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 3 | 张凌昀 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 4 | 魏亮 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 5 | 林璟彤 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 6 | 罗易涵 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 7 | 林小豪 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 8 | 范如飞 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 9 | 项奕帆 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 10 | 周宇杰 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 11 | 杨周灵 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 12 | 杨旋 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 13 | 薛岩 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 14 | 邱占晨 | 2405 | 计算机应用(高职) |
| 15 | 李松彦 | 2405 | 计算机应用(高职) |
